UV-Strahlung und flexibles, gewelltes, geteiltes Leitungsrohr aus PA, PP und PE
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | FCKW |
Einstufung | Organisches Isoliermaterial |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS |
Farbe | Schwarz, farbig |
Marke | Qx |
Verfügbare Farben | Schwarz, Weiß, Blau, Rot usw |
Cittomg Servoce | Ja |
Paket | 200 m/100 m/50 m/25 m pro Rolle |
Lieferweg | Auf dem See-, Luft- und Expressweg |
Standardfarbe | Schwarz |
Kostenlose Probe | Ja |
Stil | Geteilter Drahtwebstuhl aus Kunststoff |
Transportpaket | 200 m/Rolle, 100 m/Rolle, 50 m/Rolle, 25 m/Rolle |
Spezifikation | 4,5 mm bis 56 mm |
Warenzeichen | QX |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 391729000 |
Produktionskapazität | 3.000.000 M/Monat |
Produktbeschreibung
Der flexible RoHS-Kabelbaum aus flexiblem PA-PP-PE-Kunststoff bietet Ihnen eine breite Palette technischer Eigenschaften für Ihre Kabel- und Leitungsführungsanwendungen, die nicht nur gegen mechanische Schäden, sondern auch gegen die Einflüsse von UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und Chemikalien geschützt sind.
Der flexible Körper ermöglicht die Führung der Kabel in der Ecke und im Winkelstück. Für eine einfache Installation und Demontage bieten wir auch die geteilte Ausführung an.
Produkteigenschaft:
A. Hohe Abriebfestigkeit
B. Beständig gegen Säuren
C. Lösungsmittel- und kraftstoffbeständig
D. Beständig gegen UL-Strahlung
e. Isolierend und schützend, gegen mechanische Beschädigung
F. Flexibilität, geringes Gewicht
G. Einfach zu installieren und zu entfernen. Geteilter Stil und nicht geteilter Stil
Technische Daten:
1. Material: PE/PP/PA2. Betriebsbereich: PE: -40 °C bis +90 °C
PA: -40 °C bis +130 °C
PP: -30 °C bis +110 °C
3. Standardfarbe: Schwarz und Grau4. Zertifizierung: ROHS
Anwendung:
A. Schutz von Drähten und Kabelbäumen in der Automobil-, Ausrüstungs-, Eisenbahnindustrie usw.
B. Wird zum Schutz der Hydraulikschläuche verwendet.
C. Wird in den Bereichen elektrische Kommunikation, Automobil zur Verbindungsisolierung und zum Rostschutz von Metallprodukten verwendet.
Datenblatt | |||||
PE-Material Art.-Nr | PA-Material Art.-Nr | PP-Material Art.-Nr | ID*OD(d*D) | Biegeradius (R+-10%) | Verpackung (L) |
CFC-PE-7 | CFC-PA-7 | CFC-PP-7 | 4,5X7,0 | 5,0 | 200 m/Rolle |
CFC-PE-8,5 | CFC-PA-8.5 | CFC-PP-8,5 | 5,5X8,5 | 8,0 | 100 m/Rolle |
CFC-PE-10 | CFC-PA-10 | CFC-PP-10 | 7,0X10,0 | 10.0 | 100 m/Rolle |
CFC-PE-12 | CFC-PA-12 | CFC-PP-12 | 8,5X11,5 | 15.0 | 100 m/Rolle |
CFC-PE-13 | CFC-PA-13 | CFC-PP-13 | 10,0X13,0 | 20.0 | 100 m/Rolle |
CFC-PE-15.8 | CFC-PA-15.8 | CFC-PP-15.8 | 12,0X15,8 | 30.0 | 100 m/Rolle |
CFC-PE-18,5 | CFC-PA-18.5 | CFC-PP-18,5 | 14,3X18,5 | 40,0 | 100 m/Rolle |
CFC-PE-21,5 | CFC-PA-21.2 | CFC-PP-21.2 | 17,0X21,2 | 45,0 | 100 m/Rolle |
CFC-PE-25 | CFC-PA-25 | CFC-PA-25 | 21,0X25 | 50,0 | 100 m/Rolle |
CFC-PE-28,5 | CFC-PA-28.5 | CFC-PA-28.5 | 23,0x28,5 | 55,0 | 50 m/Rolle |
CFC-PE-34,5 | CFC-PA-34.5 | CFC-PP-34,5 | 29,0X34,5 | 60,0 | 50 m/Rolle |
CFC-PE-42,5 | CFC-PA-42.5 | CFC-PP-42,5 | 36,0X42,5 | 70,0 | 25 m/Rolle |
CFC-PE-54,5 | CFC-PA-54.5 | CFC-PP-54,5 | 48,0X54,5 | 80,0 | 25 m/Rolle |
Prev: Flexibles Wellrohr aus Nylon PA6 Ad106 PA
Nächste: Extrudierter PP-PA-PTFE-Rohrbalg, gewellter, gewellter PTFE-PP-PA-Schlauch
Unser Kontakt